Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne Coupe | 2995 ccm | 340 HP | 250 kW | 450 Nm | |
Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid | 2995 ccm | 340 HP | 250 kW | 450 Nm | |
Porsche Cayenne Coupe GTS | 3996 ccm | 460 HP | 338 kW | 620 Nm | |
Porsche Cayenne Coupe S | 2894 ccm | 441 HP | 324 kW | 550 Nm | |
Porsche Cayenne Coupe Turbo | 3996 ccm | 549 HP | 404 kW | 770 Nm | |
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT | 3996 ccm | 640 HP | 471 kW | 850 Nm | |
Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | 3996 ccm | 549 HP | 404 kW | 770 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!