Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Haval M6 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | |
Haval M6 精英型6MT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 精英型7DCT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 超值版7DCT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 都市型6MT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 都市型7DCT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!