Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Lexus RC 200t | 1998 ccm | 245 HP | 180 kW | 350 Nm | |
Lexus RC 300h | 2494 ccm | 223 HP | 164 kW | 521 Nm | |
Lexus RC 350 | 3456 ccm | 318 HP | 234 kW | 380 Nm | |
Lexus RC F | 4969 ccm | 477 HP | 351 kW | 530 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!