Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 101 HP | 74 kW | 240 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 101 HP | 74 kW | 250 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 75 HP | 55 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 230 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 TDCi | 1560 ccm | 116 HP | 85 kW | 270 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 75 HP | 55 kW | 175 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 90 HP | 66 kW | 220 Nm | |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi | 1753 ccm | 110 HP | 81 kW | 280 Nm |
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Transit Connect 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford Transit Connect 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!